| Category | Series | Size | Max. Pressure (Bar) |
Max. Flow (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| Solenoid Operated Spool Type | WE | NG4, NG6, NG10 | 315 | 120 |
| Pilot Operated Spool Type | WEH | NG16, NG22, NG32 | 350 | 1100 |
| Hand Operated (Mobile Valve) | P40, P80, P120 ( MONOBLOCIQ | 1 TO 6 LEVER | 250 | 120 |
| SECTIONAL VALVE | 55, 80, 120, 160, 240 | 315 | 240 | |
| 4DL | NG10 | 315 | 100 | |
| Solenoid Operated Poppet Type | SEW | NG6, NG10 | 630 | 40 |
| SED | NG6 | 350 | 25 | |
| 23QDF | 6, 10 | 315 | 36 |
DIRECTION CONTROL VALVE
TWINÂ HYDRAULICS